Технические характеристики
Год | 2015 |
Цена | 26900 |
Статус товара | скоро в продаже |
Уровень оснащения | Средний уровень оснащения |
Цвета | белый /серый матовый, черный с красной полоской/ матовый |
Вес | 16.9 |
Размер колеса | 28 |
Вилка | пружинная |
Тормоза | v-brake |
Переключение передач | ручное |
Крылья в комплекте | да |
Багажник | да |
Динамо | да |
Багажник | Багажник с прижимной пружиной, допустимая нагрузка до 25 кг SW-CS 051 |
Вилка | Suntour CR 7V, амортизация: стальная пружина, ход пружины: 40 мм |
Втулка (задняя) | Алюминиевая втулка, герметизированная |
Втулка (передняя) | Shimano, динамо-втулка 3N31 |
Вынос руля | XLC, алюминий |
Динамо | Shimano, динамо-втулка 3N31 |
Задние фары | Trelock Duo Flat, задний габаритный огонь с креплением на багажнике и функцией стояночного света |
Защита цепи | Herrmans Slyde 48 |
Каретка | VP BC75T, BSA компактная каретка с резьбой |
Кассета (задняя) | Shimano TZ 21, 14-28 зуба, кассета на 7 звездочек |
Манетки | Shimano ST-EF 40, Rapidfire с индикатором включенной передачи |
Механизм ведущей звездочки | Prowheel, алюминий, 48-38-28 зубьев с защитным диском |
Обода | X-Pert X 3, алюминиевый двустенный обод |
Педали | SP 872, противоскользящие со световозвращателями |
Подседельный штырь | Алюминий, запатентованная конструкция, быстроразъемный хомут |
Рамы | Алюминий 6061 P.G. |
Рулевая колонка | VP MH501, 1 1/8" |
Руль | Туристический руль |
Ручки | XLC Comfort bo2 |
Седло | Selle San Marco Milano |
Спицы | Спицы из нержавеющей стали, 2,0 мм |
Тормоз (задний) | Алюминий, типа V-Brake |
Тормоз (передний) | Алюминий, типа V-Brake |
Тормозной рычаг | Shimano ST-EF 40 |
Фары | SP 872, противоскользящие со световозвращателями |
Цепь | KMC Z51 |
Передний переключатель передач | Shimano TX51, универсальный подвод, с нижним хомутом, 31,8 мм |
Задний переключатель передач | Shimano Altus M280, 21 скорость |
Рост рамы (1) | 48 cm 52 cm 56 cm 60 cm |
Длина верхней трубы переднего треугольника (3) | 560 mm 575 mm 592 mm 611 mm |
Эффективная длина верхней трубы переднего треугольника (ETT). (2) | 585 mm 600 mm 615 mm 630 mm |
Высота рулевого стакана (8) | 135 mm 145 mm 160 mm 175 mm |
Угол наклона рулевого стакана (5) | 70.5 ° 70.5 ° 70.5 ° 70.5 ° |
Угол наклона подседельной трубы (4) | 73 ° 73 ° 73 ° 73 ° |
Длина нижнего пера заднего треугольника (6) | 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm |
Колесная база (7) | 1086 mm 1102 mm 1117 mm 1133 mm |
Минимальная высота (9) | 77 cm 80 cm 82 cm 86.5 cm |
Размер колеса | 28 " 28 " 28 " 28 " |
Шины | Kenda Khan, 40-622 Reflex, ниппель Dunlop |
Крыло | Щитки из хромопластика SKS, спойлер и задний фонарь |
Стояночная опора | Алюминиевая откидная подножка, регулируемая |
Технология: надёжный, функциональный, безупречный.
В линейке Tour Line велосипед Santiago стоит особняком: кроме весьма дружелюбной цены (которая, несомненно, окажется привлекательной для любого потенциального владельца) модель отличает по–настоящему достойная комплектация. А такое сочетание может заинтересовать и новичков, и продвинутых райдеров.
Более того, прекрасно оснащённый и недорогой Santiago порадует покупателей своим изысканным дизайном. Элегантную форму открытой рамы подчёркивает снежно–белый цвет с матовыми серыми и чёрно–красными полосами — с таким двухколёсным транспортом вы наверняка окажетесь в центре внимания при любой погоде. Эта надёжная техника способна выдерживать самые разные испытания, обеспечивая высокий уровень комфорта. Модель оснащена пружинной вилкой, внушительным багажником, тормозной системой V-Brake в паре с тормозным рычагом Shimano ST-EF 40.
Отзывчивое управление и безотказность, реализованные в Santiago, делают его надёжным спутником для велопрогулок на ближние и дальние расстояния. И этого было бы вполне достаточно, чтобы стать привлекательным велосипедом, если бы не по–настоящему доступная цена, благодаря которой модель немедленно переходит в разряд фаворитов.