Технические характеристики
Год | 2015 |
Цена | 49250 |
Статус товара | скоро в продаже |
Уровень оснащения | Средний уровень оснащения |
Цвета | черный/серый/ матово-красный |
Вес | 13,9 |
Размер колеса | 28 |
Женский | да |
Вилка | пружинная |
Тормоза | дисковые |
Переключение передач | ручное |
Багажник | Возможна установка |
Вилка | Suntour NEX-HLO lockout, амортизация: стальная пружина/эластомер, ход пружины: 63 мм |
Втулка (задняя) | Алюминиевая втулка KT, с быстрозажимным приспособлением |
Втулка (передняя) | Алюминиевая втулка KT, с быстрозажимным приспособлением |
Вынос руля | XLC, алюминий, A-образная головка, с возможностью регулировки угла |
Каретка | Shimano UN26, компактная каретка с резьбой BSA |
Кассета (задняя) | Shimano HG20, 11-32 зуба, кассета на 9 звездочек |
Манетки | Shimano Altus M370, Rapidfire с индикатором включенной передачи |
Механизм ведущей звездочки | Shimano M371, 48-36-26 зубьев, с защитным диском |
Обода | Ryde Rival, алюминиевые двустенные |
Педали | VP 992S, противоскользящие со световозвращателями |
Подседельный штырь | XLC 27,2 мм, алюминий, запатентованная конструкция, быстроразъемный хомут |
Рамы | Алюминий 6061, гидроформованная |
Рулевая колонка | VP A42E, A-образная головка, полуинтегрированная, 1 1/8" |
Руль | XLC, алюминий, Ergoriser |
Ручки | XLC Sport bo2 |
Седло | Winora Sport |
Спицы | Черного цвета, 2,0 мм |
Тормоз (задний) | Tektro Auriga, гидравлические дисковые, диск 160 мм |
Тормоз (передний) | Tektro Auriga, гидравлические дисковые, диск 180 мм |
Тормозной рычаг | Tektro Aluhebe, алюминий |
Цепь | Shimano HG53 |
Передний переключатель передач | Shimano Altus M370, универсальный подвод, с нижним хомутом, 31,8 мм |
Задний переключатель передач | Shimano Deore M591, 27 скоростей |
Рост рамы (1) | 48 см 52 см 56 см 60 см |
Длина верхней трубы переднего треугольника (3) | 560 мм 575 мм 592 мм 611 мм |
Эффективная длина верхней трубы переднего треугольника (ETT). (2) | 585 мм 600 мм 615 мм 630 мм |
Высота рулевого стакана (8) | 135 мм 145 мм 160 мм 175 мм |
Угол наклона рулевого стакана (5) | 70.5 ° 70.5 ° 70.5 ° 70.5 ° |
Угол наклона подседельной трубы (4) | 73 ° 73 ° 73 ° 73 ° |
Длина нижнего пера заднего треугольника (6) | 450 мм 450 мм 450 мм 450 мм |
Колесная база (7) | 1086 мм 1102 мм 1117 мм 1133 мм |
Минимальная высота (9) | 77 см 80 см 82 см 86,5 см |
Размер колеса | 28 " 28 " 28 " 28 " |
Шины | CST Gripper, Reflex, ниппель Dunlop |
Крыло | Возможна установка |
Стояночная опора | Возможна установка (прямое крепление 18 мм) |
Технология: спортивный, быстрый, надёжный.
Новая модель Dakar с открытой рамой — одна из самых эффектных в линейке Sportive Line. Для неё предложено яркое оформление в матово–сером, чёрном и красном цвете. Это настоящий универсал, с которым вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно во время ежедневных велопрогулок и в поездках на дальние расстояния.
Это техника со средним уровнем оснащения, который предлагается по весьма выгодной цене. Колёса размером 28” укомплектованы двустенными ободами Ryde Rival (алюминий), велосипед имеет гидравлическую тормозную систему Tektro Auriga с тормозным рычагом Tektro Aluhebe, амортизационную вилку Suntour NEX-HLO lockout. Предусмотрена возможность установки багажника.
Небольшой вес модели (всего 13,9 кг) при её высокой надёжности обеспечивает исключительное удовольствие от катания. Добавьте к этому невысокую цену, и вы получите идеальное сочетание характеристик, которые и делают Dakar тем самым предложением, от которого невозможно отказаться.