Технические характеристики
Год | 2015 |
Статус товара | скоро в продаже |
Уровень оснащения | Средний уровень оснащения |
Цвета | черный/глянцевый |
Размер колеса | 28 |
Электровелосипед | да |
Вилка | жесткая |
Тормоза | гидравлические |
Переключение передач | ручное |
Крылья в комплекте | да |
Багажник | да |
Динамо | да |
Аккумулятор | Yamaha аккумулятор, 36В, 400Wh, литий-ионный |
Запас хода (км) | 130 |
Багажник | Racktime I-Valo light |
Вилка | из алюминия 6061 с алюминиевым стержнем |
Вынос руля | XLC, алюминий, A-образная головка |
Двигатель | Yamaha PW с центральным расположением 250W, 36V |
Динамо | на аккумулятор системы |
Дисплей | Yamaha многофункциональный ЖК-дисплей |
Задние фары | интегрированы в багажнике |
Кассета (задняя) | Sram PG 1030, 11-36 зубов |
Манетки | Sram X.0, Trigger |
Механизм ведущей звездочки | Winora Alu 38Zähne mit Schutzscheibe, by FSA |
Обода | Rodi Black Rock, полая алюминиевая камера |
Педали | Wellgo C29 алюминия, противоскользящие, оснащены отражателями |
Переключение | Sram X.0, 10-Gang |
Подседельный штырь | XLC Comp 31,6 мм,, Хомут с быстрозажимным приспособлением |
Рамы | 6061 гидроформованная алюминиевая для T-образного аккумулятора |
Рулевая колонка | VP A45AC, A-Head, semi-integriert, 1 1/8", ZS44/28,6 ZS44/30 |
Руль | XLC Evo Alu |
Ручки | XLC Endorfin |
Седло | Selle Royal Shadow |
Спицы | 2,0 мм черные спицы из нержавеющей стали |
Тормоз (задний) | Магура MT4, гидравлические дисковые тормоза, 160 мм |
Тормоз (передний) | Магура MT4, гидравлические дисковые тормоза, 180 мм |
Тормозной рычаг | Магура MT4, алюминия рычаг |
Фары | B&M Avy, LED-Scheinwerfer |
Цепь | KMC X10 |
Рост рамы (1) | 48 см 52 см 56 см 60 см |
Длина верхней трубы переднего треугольника (3) | 561 мм 575 мм 590 мм 607 мм |
Эффективная длина верхней трубы переднего треугольника (ETT). (2) | 585 мм 600 мм 615 мм 630 мм |
Высота рулевого стакана (8) | 135 мм 147 мм 160 мм 175 мм |
Угол наклона рулевого стакана (5) | 70,5 ° 70,5 ° 70,5 ° 70,5 ° |
Угол наклона подседельной трубы (4) | 73 ° 73 ° 73 ° 73 ° |
Длина нижнего пера заднего треугольника (6) | 470 мм 470 мм 470 мм 470 мм |
Колесная база (7) | 1103 мм 1119 мм 1135 мм 1150 мм |
Минимальная высота (9) | 0 см,0 см,0 см |
Размер колеса | 28 " 28 " 28 " 28 " |
Шины | Schwalbe Marathon Racer 40-622 DV клапан |
Крыло | SKS Chromoplastikbleche, спойлер и задние фонари |
Стояночная опора | Atran Stylo DV Hinterbauständer, einstellbar |
ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ WINORA СЕРИИ Y
Модели электровелосипедов Winora с приводом Yamaha
Спортивным людям по пути с моделями велосипедов Winora серии Y: Центральным элементом данного электровелосипеда является тяговитый двигатель Yamaha с центральным расположением. Энергично, динамично и с удобством он доставит ездока до места в будни и праздники. Благодаря централизованному распределению масс и низкому центру тяжести и парной передней шестерне такие электровелосипеды подкупают особенно сбалансированным, комфортным режимом работы. Крупный съёмный ЖК-дисплей отображает всю важную для велосипедиста информацию, он имеет удобное дистанционное управление, расположенное на рукоятке руля.